Hidegen húzott acélcső

hidegen húzott acélcső
A hidegen húzott acélcső elnevezését onnan kapta, hogy a gyártás során, az extrudálást követően, megvárják, amíg az acél lehűl és a további megmunkálást a hideg csövön, több lépésben végzik. Annak köszönhetően, hogy nem a forró anyagon dolgoznak tovább, a felülete sokkal tisztábbá, esztétikusabbá és könnyebben kezelhetővé válik. A gyártástechnológia következtében a hidegen vont varrat nélküli precíziós cső kiváló megmunkálhatósággal és magas szakítószilárdsággal bír. Az acélcsövek felületük alapján lehetnek:
+C: Fényes kemény
+LC: Fényes kemény
+A : Revementes lágy
+SR: Fényes lágy
+N: Normalizált
Széles mérettartományban, vastagabb és vékonyabb fallal egyaránt elérhetőek.
Gyakran használják a gépiparban, a hidraulikus és a pneumatikus berendezéseknél és az autóiparban is.

Gyárilag horganyzott kivitelben is forgalmazzuk.

Anyagminőség európai szabvány szerint


Szabvány Anyagminőség Felhasználás
EN 10305-1 E235, E255, E355,
C34E, C45E
Gépipari felhasználásra
EN 10305-4 E215, E235, E355 Hidraulikus és pneumatikus rendszerekhez

Méretek

A csövek falvastagságtól függően 6 és 12m-es hosszban elérhetőek.


Külső átmérő
(mm)
Falvastagság
(mm)
Súly
(kg/m)
4 0,8 - 1 0,063 - 0,074
5 0,8 - 1 0,083 - 0,099
6 0,8 - 1 0,103 - 0,123
7 0,8 - 1,2 0,122 - 0,172
8 0,8 - 1,5 0,142 - 0,241
9 0,8 - 2 0,162 - 0,346
10 0,8 - 2,5 0,182 - 0,463
12 0,8 - 3 0,221 - 0,666
14 0,8 - 3 0,261 - 0,814
15 0,8 - 3 0,28 - 0,888
16 0,8 - 3,5 0,3 - 1,08
18 0,8 - 3,5 0,34 - 1,253
20 0,8 - 5,5 0,379 - 1,968
22 0,8 - 5,5 0,419 - 2,24
25 0,8 - 6 0,478 - 2,814
26 0,8 - 6 0,498 - 2,962
28 0,8 - 6 0,537 - 3,258
30 0,8 - 8 0,577 - 4,344
32 1 - 8 0,765 - 4,739
35 1 - 8 0,839 - 5,331
Külső átmérő
(mm)
Falvastagság
(mm)
Súly
(kg/m)
38 1 - 8 0,913 - 5,923
40 1 - 8 0,963 - 6,318
42 1 - 8 1,012 - 6,713
45 1 - 10 1,086 - 8,638
48 1 - 10 1,16 - 9,378
50 1 - 10 1,209 - 9,872
55 1,5 - 10 1,981 - 11,106
60 1,5 - 12 2,166 - 14,216
65 1,5 - 12 2,351 - 15,696
70 1,5 - 12 2,536 - 17,177
75 1,5 - 12 2,721 - 18,658
80 1,5 - 12 2,906 - 20,139
85 1,8 - 12 3,696 - 21,62
90 1,8 - 12 3,918 - 23,1
95 2 - 12 4,59 - 24,581
100 2 - 12 4,837 - 26,062
110 2,2 - 12 5,853 - 29,024
120 2,2 - 12 6,396 - 31,985
130 2,5 - 12 7,867 - 34,947
HUNGAROKOMPLEX Kft.
1211 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc u. 175/D.
office@hungarokomplex.com
Telefon
+36 30-424-1053
+36 20-412-5084
+36 20-408-4200
Nyitvatartás
Hétfő - Csütörtök: 7.00 - 15.30
Péntek: 7.00 - 14.30