Sekélydomború

sekélydomború edényfenék
A sekélydomború edényfenék az egyik legelterjedtebb típus. A DIN28011 szabványnak megfelelően acéllemezből melegalakítással gyártják. Metszete kosárgörbe, azaz olyan, mintha két félkörívet egymás mellé tennénk. Ez a forma garantálja a tartályban vagy a vezetékrendszerben uralkodó üzemi nyomás elviselését. Igen gyakran használják a vegyiparban, kazánoknál, magas hőmérsékletű folyadékok, valamint maró anyagok tárolására szolgáló tartályoknál. Ezért a rendszer tervezésekor kiemelten fontos az előbb említett veszélyes üzemű berendezések belső nyomásának, a tárolt anyag térfogatának, a veszélyességi mutatónak és a fenék szilárdságának körültekintő számítása. Ennek megfelelően kazánminőségű szénacélminőségekben kínáljuk, melyek emelt hőmérsékletű folyadékok szállítására alkalmasak: P235GHTC1 és P265GHTC1. Minden termékünket EN10204 3.1. műbizonylattal látjuk el.

A korrózióval szemben ellenálló horganyzott kivitelben is szállítjuk.

Méretek

Külső átmérő szerint az alábbi méretekben kínáljuk:


21,3 - 159 mm-es külső átmérőig
Külső átmérő Falvastagság
(mm)
Nyak alatti r
(mm)
Nyakmagasság
(mm)
Teljes magasság
(mm)
Súly
(mm)
DN col mm
15 1/2 21,3 2 4,00 4,00 12,00 0,01
20 3/4 26,9 2 4,00 5,00 14,00 0,02
25 1 33,7 2 4,00 5,00 15,00 0,03
32 5/4 42,4 2,6 4,00 5,00 20,00 0,05
40 6/4 48,3 2,6 4,00 6,00 21,00 0,06
50 2 60,32 2,9 6,00 7,00 25,00 0,12
    70 2,9 6,00 8,00 28,00 0,16
65 2 1/2 76,1 2,9 6,00 9,00 30,00 0,21
80 3 88,9 3,2 8,00 11,00 33,00 0,28
  3 1/2 101,6 3,6 8,00 11,00 34,00 0,36
100 4 108 3,6 8,00 11,00 35,00 0,39
100 4 114,3 3,6 8,00 12,00 36,00 0,46
125 5 133 4 10,00 12,00 39,00 0,59
125 5 139,7 4 12,00 12,00 41,00 0,62
150 6 159 4,5 15,00 15,00 51,00 1,11
168,3 - 609,6 mm-es külső átmérőig
Külső átmérő Falvastagság
(mm)
Nyak alatti r
(mm)
Nyakmagasság
(mm)
Teljes magasság
(mm)
Súly
(mm)
DN col mm
150 6 168,3 4,5 15,00 16,00 56,00 1,23
  7 5/8 193,7 5,4 20,00 17,00 57,00 2,89
200 8 219,1 5,9 20,00 17,00 57,00 2,21
  9 5/8 244,5 6,3 25,00 17,00 60,00 3,16
250 10 273 6,3 28,00 18,00 70,00 3,67
300 12 323,9 7,1 32,00 35,00 87,00 6,3
350 14 355,6 8 35,00 40,00 89,00 8,3
350 14 368 8 37,00 40,00 95,00 9,2
400 16 406,4 8,8 41,00 45,00 99,00 11,5
400 16 419 8,8 42,00 45,00 105,00 12,8
450 18 457,2 10 46,00 50,00 110,00 18,8
500 20 508 10 51,00 50,00 120,00 22
550 22 558,8 10 56,00 55,00 130,00 24
600 24 609,6 10 61,00 55,00 140,00 26
HUNGAROKOMPLEX Kft.
1211 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc u. 175/D.
office@hungarokomplex.com
Telefon
+36 30-424-1053
+36 20-412-5084
+36 20-408-4200
Nyitvatartás
Hétfő - Csütörtök: 7.00 - 15.30
Péntek: 7.00 - 14.30